/* PAGINA CASE STUDIES */

// cases array -> [(0)ANO,(1)[(0)Titulo, (1)Descrição_text, (2)objectivos_texto, (3)resultados_text, (4+)media_video, media_imagem]]
// video dentro da div <div class='rvb-case-video'></div>
// imagens <img src='images/CaseStudies/1995-Dia/lancamento/Cartaz_Cozinheiro.jpg' class='rvb-case-thumb'/>


casesArray = [
			  ["1995",["Ajudámos os portugueses a aprender a poupar.","A DIA, 1ª cadeia de hard discount em Portugal, introduziu novidades - marcas próprias e gama reduzida - numa época sem preocupações com crise económica e onde se verificava uma forte expansão dos hipermercados.","Objectivos:<br/>- Apresentar o conceito de hard discount<br/>- Conferir notoriedade à DIA<br/>- Posicionar a DIA como a insígnia mais barata","Eficácia da Campanha:<br/>Em 2 anos, a DIA foi a cadeia de distribuição que registou o maior crescimento de vendas, vencendo as resistências do consumidor ao hard discount. Foi a 1ª cadeia a fazer comunicação de produto/preço na TV e percepcionada como a insígnia mais barata.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/ZayaMoxj2ZY' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/1995-Dia/lancamento/Cartaz_Espremedor.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1995-Dia/lancamento/Cartaz_Cozinheiro.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1995-Dia/lancamento/Cartaz_Congelados.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["1996",["Chamámos a atenção dos portugueses para a urgência de tratar do lixo antes que ele trate de nós.","Em 1996, existiam 305 lixeiras a céu aberto sem tratamento ou controlo. 92% dos portugueses considerava que o lixo era um problema das autarquias e do governo, alheando-se de qualquer participação. Havia uma forte resistência à implementação de aterros sanitários. A reciclagem e separação do lixo estavam numa fase inicial de aplicação.", "Objectivos:<br/>- Mudar atitudes e práticas da população face ao problema do lixo.<br/>- Sensibilizar, informar e preparar a população para a implementação de aterros.","Eficácia da Campanha:<br/>Após a campanha, 82% da população encarou os aterros sanitários como a melhor solução para o problema do lixo; 96% manifestou estar predisposta a separar o lixo doméstico para reciclagem; 86% concordou que a política de selar lixeiras e substituí-las por aterros sanitários era correcta.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/BBxDP9htGBU' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/1996-EGF/CampanhaLixo/Imprensa.JPG' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1996-EGF/CampanhaLixo/Painel_Arvore.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1996-EGF/CampanhaLixo/Painel_Reciclar.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1996-EGF/CampanhaLixo/Folheto.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["1997",["Ajudámos a lembrar os portugueses que é justo dar a quem mais precisa.","Até esta altura, as prestações sociais da SEGURANÇA SOCIAL eram iguais para todos. Neste ano, o Governo introduziu o conceito da diferenciação positiva: redução das prestações para as pessoas de maior rendimento e reforço para as mais carenciadas. Este processo começou com as prestações familiares a crianças e jovens.","Objectivos:<br/>- Clarificar o conceito de discriminação positiva, socialmente mais justo.<br/>- Divulgar o novo sistema e o valor das novas prestações.","Eficácia da Campanha:<br/>Após a campanha, 91% da população concordou com a justiça do novo regime de subsídio familiar para crianças e jovens.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/aO6Mu-uEk3E' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/1997-SegurancaSocial/CampanhaPao/Imprensa.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1997-SegurancaSocial/CampanhaPao/Folheto.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["1998",["Apresentámos aos portugueses uma marca de pneus que deu um passo em frente.","O mercado português de pneus de substituição tinha um líder destacado e reconhecido pela sua imagem de inovação e liderança tecnológica – a Michelin. A DUNLOP estava em risco de perder a 2ª posição e a sua imagem de inovação estava a diluir-se.","Objectivos:<br/>- Lançar um novo pneu dirigido ao segmento médio, recuperando os valores de inovação e liderança tecnológica que tinha no passado.<br/>- Consolidar a posição de 2ª marca no mercado.","Eficácia da Campanha:<br/>- Volume de vendas aumentou 26%.<br/>- Consolidação da 2ª posição, com uma subida de 2%.<br/>- Venda de 100 mil pneus SP10 em 8 meses – valor nunca antes alcançado por um pneu DUNLOP.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/WCycygjaNtI' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Imprensa_Bussola.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Outdoor_Bussola.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Imprensa_Gasolina.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Imprensa_Ruido.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Mailing.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1998-Dunlop/CampanhaSP10/Folheto.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["1999",["Mostrámos aos portugueses onde têm tudo à mão para fazer obras em casa.","Nesta altura, o conceito “DIY” estava na fase de lançamento e tinha pouca receptividade. Face ao seu principal concorrente, a MAXMAT tinha uma rede de lojas reduzida, fraca visibilidade, um orçamento limitado e posicionava-se junto de 2 targets antagónicos: particulares e jobbers.","Objectivos:<br/>- Apresentar a oferta MAXMAT, aumentando a notoriedade e as vendas.<br/>- Impactar os 2 targets preferenciais.<br/>- Explicar o conceito DIY.","Eficácia da Campanha:<br/>A campanha foi uma das mais recordadas, de acordo com um estudo da Marktest.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/PihYT79_aN0' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/1999-Maxmat/CampanhaCasaNova/Outdoor_Pre-Abertura.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1999-Maxmat/CampanhaCasaNova/Outdoor_Abertura.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/1999-Maxmat/CampanhaCasaNova/Folheto.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2000",["Ajudámos a explicar aos portugueses como pôr a justiça mais rápida e ao serviço dos cidadãos.","O sistema judicial encontrava-se fechado sobre si próprio e era percepcionado como distante do cidadão. As novas medidas judiciais de citação e notificação faziam parte de uma reforma que pretendia dar rapidez e eficácia à justiça, acabando com a tradicional “fuga à citação da multa”.","Objectivos:<br/>-	Através do lançamento da notificação por carta simples, comunicar uma nova imagem do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, retirando-lhe o peso de instituição burocrática, cinzenta e pouco flexível, para lhe conferir novos valores de modernidade, rapidez, eficiência e proximidade.","Eficácia da Campanha: <br/>A campanha conseguiu melhorar a imagem do sistema judicial: 72% da população considerou-a boa ou muito boa; 69% percepcionou a nova medida como positiva.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/_Uqsea3c9jM' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2000-MinisterioJustica/CampanhaCitacoes/Imprensa.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2000-MinisterioJustica/CampanhaCitacoes/Multibanco_1.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2000-MinisterioJustica/CampanhaCitacoes/Multibanco_2.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2001",["Ajudámos a convencer os portugueses de que vale a pena casar.","Em 2001, o Governo decidiu reformular o regime de registo e notários. Esta reforma implicava uma alteração do custo de grande parte dos actos quotidianos: registo da casa, dos filhos, do casamento…","Objectivos:<br/>- Divulgar os novos preços de registo e notário dos actos mais significativos.<br/>- Apresentar o novo regime como uma mudança positiva no sistema judicial, clarificando a justiça dos preços praticados.","Eficácia da Campanha:<br/>Coincidência ou não, a taxa de natalidade aumentou. No ano seguinte, nasceram em Portugal 114.456 crianças, mais 1.631 que em 2001, contrariando finalmente a tendência de decréscimo verificada até 2001.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/9DREZVUIvI8' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2001-MinisterioJustica/CampanhaNotarios/Imprensa.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2001-MinisterioJustica/CampanhaNotarios/Monofolha.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2002",["Pusemos os portugueses a pensar no Porto da Amizade.","A CÁLEM tinha na altura um problema de percepção de notoriedade: a marca Velhotes (Vinho do Porto Corrente) tinha uma notoriedade elevada, mas não era associada à CÁLEM. Isso era um obstáculo ao desenvolvimento das Categorias Especiais, que apresentavam maior rentabilidade, mas um reduzido volume de vendas.","Objectivos:<br/>- Associar a marca Velhotes à CÁLEM.<br/>- Dar notoriedade à CÁLEM, apresentando a sua gama de Categorias Especiais.<br/>- Criar um conceito que, partindo da marca Velhotes, se estendesse a toda a gama – Porto da Amizade.","Eficácia da Campanha:<br/>- A notoriedade da CÁLEM aumentou, criando condições para o desenvolvimento das Categorias Especiais.<br/>- As vendas das Categorias Especiais cresceram 17,3%.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/kahNGWyxTiI' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2002-Calem/CampanhaPortoAmizade/Imprensa_Abra.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2002-Calem/CampanhaPortoAmizade/Imprensa_Guarde.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2003",["Convencemos os portugueses de que nem todo o arroz é igual.","O mercado de arroz era maduro, com poucos factores de diferenciação e, por isso, muito ameaçado pelas marcas próprias da distribuição. A CAÇAROLA ocupava o 3º lugar no ranking.","Objectivos:<br/>-	 Apresentar novas embalagens.<br/>-	 Posicionar a CAÇAROLA como marca pioneira.<br/>-	 Aumentar as vendas.<br/>-	 Conquistar a 2ª posição.","Eficácia da Campanha:<br/>-	 Aumento das vendas em 23%.<br/>-	 Subida de quota de mercado, para a 2ª posição.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/5iYVZe3A2Z4' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2003-Cacarola/CampanhaSaboresExoticos/Imprensa_Basmati.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2003-Cacarola/CampanhaSaboresExoticos/Imprensa_Selvagem.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2003-Cacarola/CampanhaSaboresExoticos/Imprensa_Thai.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"],[]],
			  ["2004",["Ajudámos muitas empresas portuguesas a crescer connosco.","O mercado financeiro, fortemente inovador e competitivo, apresentava múltiplas soluções de apoio às empresas. A GARANTIA MÚTUA era um produto originário do sistema mutualista, associado a valores de pouca inovação e de tradicionalismo. Nessa altura, era pouco conhecido.","Objectivos:<br/>- Relançar a GARANTIA MÚTUA, posicionando-a como um produto inovador, impulsionador do investimento, desenvolvimento e modernização empresarial.<br/>- Transformar a GARANTIA MÚTUA no produto líder do sector.<br/>- Conferir ao sistema mutualista uma imagem de solidez e inovação, geradora de confiança.","Eficácia da Campanha:<br/>A campanha atingiu níveis de recordação, memorização e compreensão muito bons (48%).<br/>A GARANTIA MÚTUA foi percebida como um produto novo e inovador (40%).<br/>De 2004 para 2005, o número de garantias concedidas pela SPGM cresceu 66%. Actualmente, 3 em cada 5 empresários conhecem o produto.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/pknmo_QfXyY' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2004-GarantiaMutua/CampanhaBD/Monofolha_BomPagamento.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2004-GarantiaMutua/CampanhaBD/Monofolha_Empreendedorismo.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2004-GarantiaMutua/CampanhaEmpresarios/Imprensa_Empresario.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2004-GarantiaMutua/CampanhaEmpresarios/Imprensa_Empresaria.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"],[]],
			  ["2005",["Levámos os portugueses a darem um pouco de si a quem dá a vida por nós.", "Os Bombeiros actuam a nível regional/local, apesar de serem sistematicamente notícia apenas pelo combate aos fogos florestais. Até então, nunca tinham conseguido transmitir uma imagem coerente, dinâmica e profissional das diversas corporações. A sua importância era sentida localmente em momentos de aflição.","Objectivos:<br/>- Prestigiar a classe de bombeiros, transmitindo uma imagem de profissionalismo e heroísmo.<br/>- Mobilizar a população e angariar fundos para dotar os bombeiros de jipes de combate aos fogos florestais.<br/>- Sobrepor-se a outras causas, alcançando uma dimensão nacional.","Eficácia da Campanha:<br/>- Efectuaram-se 20 milhões de transacções no Intermarché (mais 3,5% que no ano anterior).<br/>- Recolheram-se os recursos necessários para a aquisição de 18 jipes.<br/>- Transformação da Causa Bombeiros numa causa nacional e moderna, que captou o apoio de grandes marcas.<br/>- Enobrecimento da classe: “…reconhecimento pelos resultados obtidos pela campanha. Tais resultados expressam-se pelas manifestações de apoio local, recolhidas junto da população…” Duarte Caldeira, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/zkunPznrtXc' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2005-LigaBombeirosPortugueses/CampanhaBombeiros/Cartaz.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2006",["Pusemos os portugueses e a Administração Pública a pensar que quanto mais simples melhor.","Criou-se na língua portuguesa um neologismo: SIMPLEX.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/YMBYVVUueFk' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2006-Simplex/CampanhaLancamento/Pecas.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2007",["Mostrámos aos portugueses que Portugal sem fogos depende de todos.","A maioria dos incêndios florestais têm origem em actos negligentes e não criminosos: 97% são causados por actos humanos, dos quais 70% são negligentes. A campanha mostrava quais são os comportamentos de risco e apelava à participação da sociedade civil para uma mudança de atitudes.","Objectivos:<br/>- Sensibilizar os portugueses para acabar com os comportamentos de risco:<br/>- Não atirar cigarros para o chão.<br/>- Não fazer fogueiras.<br/>- Não lançar foguetes.","Eficácia da Campanha:<br/>- A área florestal ardida reduziu 60% face a 2006.<br/>- O número de ocorrências diminuiu 5%.<br/>-	Atingiram-se os objectivos definidos pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios para o intervalo 2006/2012, relativamente à redução da área ardida para menos de 100 mil/ha.<br/>- Recordação espontânea entre campanhas de prevenção: 81%.<br/>- 97% dos cidadãos passaram a considerar que deveriam ter um papel mais activo na prevenção.<br/>- 80% dos cidadãos consideraram que a campanha influenciou os seus comportamentos.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='560' height='345' src='http://www.youtube.com/embed/01GM-wQv6pI' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2007-ANPC/CampanhaAindaLembra/Cartaz.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2007-ANPC/CampanhaAindaLembra/Outdoor.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"],[]],
			  ["2008",["Chamámos a atenção dos portugueses para a necessidade de travar o drama das mortes na estrada.","A sinistralidade e o número de mortos em Portugal têm sido uma preocupação permanente. Apesar dos números tenderem a uma diminuição progressiva, cada morte que tenha como origem atitudes comportamentais de risco é possível de evitar. Os 3 comportamentos de risco apresentados nas campanhas estão identificados como as principais causas da mortalidade e sinistralidade nas estradas.","Objectivos:<br/>- Gerais: redução do índice de sinistralidade e do número de mortos nas estradas portuguesas.<br/>- Específicos: promover a mudança de atitudes de risco, consciencializando os condutores para as consequências dessas mesmas atitudes (excesso de velocidade, condução sem cinto e consumo de álcool).", "Eficácia da Campanha:<br/>- Em apenas 1 ano, redução do nº de mortes de 776 para 738.<br/>- Recordação espontânea da campanha: 49,7%.<br/>- Slogan da campanha: avaliado como compreensível e mobilizador por mais de 80% da população.<br/>- Impacto da comunicação na mudança de comportamento: 59% afirma ter a intenção de mudança de comportamento; 45,6% afirma que irá passar a ter uma condução defensiva; 44,4% afirma que irá diminuir a velocidade e 11,1% não beber se for conduzir.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/7gNkyMt77lg' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2008-ANSR/CampanhasSazonais/Outdoor_DiaMemoria.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2008-ANSR/CampanhasSazonais/Imprensa_DiaMemoria.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2008-ANSR/CampanhasSazonais/Imprensa_Natal.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2008-ANSR/CampanhasSazonais/Imprensa_Verao.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"],[]],
			  ["2009",["Provámos aos lisboetas que, sem a ajuda de todos, manter Lisboa limpa é uma missão impossível.","Se os lisboetas não ajudarem, manter Lisboa limpa é uma missão impossível. Esta é a mensagem-chave da campanha que demonstra que, por mais meios humanos e materiais de que a CÂMARA DE LISBOA disponha, é impossível limpar Lisboa sem a ajuda dos lisboetas.<br/>Porque é impossível ter um funcionário para cada lisboeta, um contentor ou ecoponto em cada porta, uma papeleira à mão sempre que alguém precisa ou um ponto com sacos de plástico sempre que um animal doméstico necessita.","Objectivos:<br/>- Sensibilizar a população para a utilização correcta e sistemática dos meios de limpeza e higiene urbana da CÂMARA DE LISBOA:<br/>- Acondicionar bem o lixo e depositá-lo nos contentores.<br/>- Separar o lixo e colocá-lo correctamente no ecoponto.<br/>- Usar as papeleiras em vez de atirar lixo para o chão.<br/>- Limpar os dejectos caninos.","Eficácia da Campanha:<br/>- Recordação da campanha: 44%.<br/>- Frase mais recordada - “impossível ter 1 funcionário por cada lisboeta”: 80%.<br/><br/>Compreensão da mensagem:<br/>-	Apelo à colaboração dos munícipes na manutenção da limpeza da cidade: 30%.<br/>-	Apelo à recolha dos dejectos caninos: 18%.<br/>-	Apelo à reciclagem: 18%.<br/>-	Apelo à protecção do ambiente: 16%.<br/>-	Apelo à correcta utilização dos ecopontos: 15%.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/EmcR9zoaCX8' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>","<img src='images/CaseStudies/2009-CMLisboa/CampanhaLisboaLimpa/Imprensa.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2009-CMLisboa/CampanhaLisboaLimpa/Folheto_Exterior.jpg' class='rvb-case-thumb'/>","<img src='images/CaseStudies/2009-CMLisboa/CampanhaLisboaLimpa/Folheto_Interior.jpg' class='rvb-case-thumb'/>"]],
			  ["2010",["Mostrámos aos portugueses que útil é... comprar no Intermarché.","Vivia-se um sentimento generalizado de crise com alterações significativas nos comportamentos do consumidor: maior racionalidade na compra, especial atenção à utilidade, à qualidade e ao valor intrínseco dos bens; tendência para aumento da frequência de visitas à loja; mais do que vantagens, as famílias procuram benefícios. A distribuição alimentar reage a este ambiente. O INTERMARCHÉ redefiniu o seu posicionamento.","Objectivos:<br/>- Racionalização da comunicação.<br/>- Criação de uma linha condutora para toda a comunicação.<br/>- Melhoria da performance publicitária.","Eficácia da Campanha:<br/>Em apenas 3 meses conseguiram-se os seguintes resultados (segundo estudo TNS / Global Market Research):<br/>- Percepção dos Frescos / Melhores Legumes – o INTERMARCHÉ passou de 4º para 2º lugar.<br/>- Percepção de Preço Baixo / Melhor Relação Qualidade / Preço – subiu do 7º para o 4º lugar.<br/>- Percepção da Insígnia / Maior Confiança – de 4º para 2º lugar.<br/>- Rapidez no Atendimento – de 6º passou para 3º.","<div class='rvb-case-video'><iframe title='YouTube video player' class='youtube-player' type='text/html' width='505' height='349' src='http://www.youtube.com/embed/mu9O6cLQAbA' frameborder='0' allowFullScreen></iframe></div>"]]
			  ];



//================================================================//===============================================================================

var casesContent = "";
var displayCase = "";
var caseN = 0;
var caseLink = "";

$(document).ready(function() {
	for(n=0; n<casesArray.length; n++){
		casesContent += "<div class='rvb-ano-link' id='"+n+"case'>";
		casesContent += casesArray[n][0];
		casesContent += "</div>";
	}
	$("#rvb-case-anos").html(casesContent);
	
	$(".rvb-ano-link").bind({
		click:function(){
			
			displayCase = "";
			
			caseN = parseInt($(this).attr("id"),10);
			
			for(l=0; l<casesArray.length; l++){
				caseLink = l + "case";
				$("#"+caseLink).css({fontSize: "10pt"});
				if($(this).attr("id") == caseLink){
					$("#"+caseLink).css({fontSize: "14pt"});
				}
			}
			
			displayCase += "<div id='rvb-case-titulo'>";
			//displayCase += "<img src='' id='rvb-case-logo'/>";
			displayCase += "<h3>"+ casesArray[caseN][1][0] +"</h3>";
			displayCase += "<p id='rvb-case-intro'>"+ casesArray[caseN][1][1] +"</p>";
			displayCase += "</div>";
			
			displayCase += "<div id='rvb-case-galeria'>";
			for(mediaN = 4; mediaN<casesArray[caseN][1].length; mediaN++){
				
				displayCase += casesArray[caseN][1][mediaN];
			}
			displayCase += "</div>";
			
			displayCase += "<div id='rvb-case-info'>";
			displayCase += "<p id='rvb-case-obj'>"+ casesArray[caseN][1][2] +"</p>";
			displayCase += "<p id='rvb-case-result'>"+ casesArray[caseN][1][3] +"</p>";
			displayCase += "</div>";
			
			$("#rvb-case-content").html(displayCase);
		}
	});
});
